Продукция




Сводная таблица установок алмазного бурения


Производитель Модель Макс. диаметр сверления арм. бетона, мм Мощность, Вт Кол-во скоростей Напряжение, В
Rothenberger Roadrill Eco 68 1150 2 220
Gerat GDM-80 80 1500 2 220
Gerat DM-80 80 1600 2 220
Kern DM-102 102 1500 2 220
Voll V-Drill 110 110 1500 2 220
Kern 161 112 1850 2 220
Husqvarna DMS 160 120 1550 1 220
Rothenberger Rodiacut 130 DWS 132 1400 2 220
Rothenberger Rodiacut 131 DWS 132 1400 2 220
Rems Picus S1 132 1800 2 220
Ridgid HC-2W 132 1900 2 220
Virax V-130 132 2200 3 220
Virax V-150 150 1900 3 220
Cedima H-201 Eco 150 2000 3 220
Cedima Cebor-2005 150 2000 3 220
Rothenberger Rodiacut 130 Pro 160 1800 2 220
Ridgid RB-3W 160 1900 3 220
Eibenstock DBE 162 160 2200 3 220
Gerat DM-160 160 2200 3 220
Husqvarna DM 230 170 1850 3 220
Cedima P-1500 200 2000 3 220
Kern 200 200 2200 3 220
Rems Picus S3 200 2200 3 220
Rems Picus SR 200 2200 2 220
Rothenberger Rodiacut 202 DWS 200 2400 3 220
Ridgid RB-208/3 200 2500 3 220
Rothenberger Rodiacut 170 Pro 200 2500 2 220
Cedima H-201 Uni 200 2600 3 220
Kern DM-255 200 2600 2 220
Cedima H-201 Profi 200 3000 3 220
Cedima H-201 Premo 200 3600 3 220
Voll V-Drill 205 200 4000 2 220
Virax V-200 225 2570 3 220
Cedima H-250 250 2200 3 220
Husqvarna DMS 240 250 2400 2 220
Virax V-250 250 2500 2 220
Gerat DM-250 H 250 2600 3 220
Voll V-Drill 255 250 4350 2 220
Voll V-Drill 255 N 250 4350 2 220
Rothenberger Rodiacut 270 Pro 272 2400 3 220
Kern DM-300 300 3200 2 220
Gerat GDM-300 300 3300 2 220
Kern 250 300 3420 2 220
Kern 251 300 3420 2 220
Rems Picus S2/3,5 300 3420 2 220
Virax V-300 300 3420 2 220
Cedima KS-50S 350 3000 3 220
Eibenstock DBE 352 350 3000 3 220
Ridgid RB-214/3 350 3000 3 220
Virax V-350 350 3000 3 220
Voll V-Drill 355 350 4880 2 220
Kern 300 375 3420 3 220
Cedima P-3000 400 2200 3 220
Voll V-Drill 405 400 5180 2 220
Rothenberger Rodiacut 400 Pro 400 3000 3 220
Eibenstock PLE 450 420 3450 5 220
Cedima P-6000 450 3300 3 220
Kern 500 500 3420 6 220
Kern 501 500 3420 4 220
Cedima KS-50S (SR-75) 500 7500 6 400
Kern 600 600 5000 2 220
Cedima P-6000 (SR-75) 800 7500 6 400
Cedima P-12500 1250 15000 - 400


Cопутствующие товары

Похожие товары


ULTRATHERM.jpg



term_rez.jpg

Алмазное бурение бетона





ASEA WELDING (Ю. Корея), BDS MASCHINEN (Германия), CAM SPRAY (США), CARDI (Италия), CEDIMA (Германия), CEVISA (Испания), Comet (Италия), CUES (США), DINAJET (Германия), DOHLE (Германия), DR. BENDER (Германия), Durma (Турция), DWT Babcock (Германия), EIBENSTOCK (Германия), ELECTRIC EEL (США), ERMAKSAN (Турция), EUROBOOR (Нидерланды), EVOLUTION GROUP (Великобритания), EXACT TOOLS OY (Финляндия), Facot Chemicals (Италия), FEIN (Германия), FEMI, FOOTAGE TOOLS (Канада), G.DREXL (Германия), GENERAL INDUSTRIAL (США), GERAT (Германия), GOODWAY (США), GRIT (Германия), GSC (Тайвань), HELVI (Италия), HERZ (Германия), HI-FORCE (Великобритания), Hitronic (Китай), HURNER (Германия), HUSQVARNA (Швеция), HYDROPATH (Великобритания), Hypertherm (США), IBIX (Италия), Jouanel (Франция), KAIYUAN (Китай), KARNASCH (Германия), KERN (Германия), Ketter (Польша), KOIKE (Япония), KRANZLE (Германия), KROLL (Германия), LAVAL UNDERGROUND SURVEYS (США), LEISTER (Швейцария), MACC (Италия), MAGNABEND (Австралия), MAGTRON (Великобритания), Mazanek (Польша), MetalMaster (Европа и ЮВА), NORBAR (Великобритания), O.M.I.S.A (Италия), OMCA (Италия), Pfaff-silberblau (Германия), PIPAL® Chemicals (Италия), PROFARC (Китай), PROMOTECH (Польша), PWT (Китай), REED (США), REMS (Германия), REX (Япония), RIDGID (США), Ritmo (Италия), ROBUPLAST (Турция), ROTHENBERGER (Германия), RUKO (Германия), Sahinler (Турция), SAV (Германия), SCHECHTL (Германия), SPARTAN (США), SPICOM (Россия), STALEX (Польша), StrongHandTools (США), Tapco (США), TECHNOMAGNETE (Италия), US JETTING (С.Ш.А.), VAN MARK (США), VETTER (Германия), VHT (Бельгия), VIRAX (Франция), VOLL (Беларусь), WEKA (Германия), Yale (Германия), Yawei (Япония-Германия), ZINSER Schweisstechnik (Германия), ВЕКТОР (Беларусь), Витязь (Россия), НИТЛ (Россия), СИБИРЬ (Россия), СПИКОМЭНЕРГО (Россия)




svarka_plas-1.jpg