| 107.144 | Круглая насадка 05 мм для 700 |
107.154
|
Круглая насадка 05 мм для 3000
|
| 107.251 | Трубная удлиняющая насадка 036,5x210 мм для 3000 |
107.255 | Трубная удлиняющая насадка 036,5x160 мм для 3300 |
107.247 | Трубная удлиняющая насадка 040x200 мм для 5000 и Хотвинд S |
107.273 | Трубная удлиняющая насадка 06Ох5ООмм для 10 000 и Вулкан Е |
107.233 | Трубная удлиняющая насадка 0100x400 мм для 40000 |
| 107.229 | Круглая насадка 020 мм для 3300 |
107.245 | Круглая насадка 040 мм для 5000 и Хотвинд S |
107.244 | Круглая насадка 050 мм для 10000 и Вулкана Е |
107.230 | Круглая насадка 0100 мм для 40000 |
| 107.257 | Трубная насадка 600 мм с прорезями 420 мм для 3300 |
107.253 | Трубная насадка 700 мм с прорезями 550 мм для 5000 и Хотвинд S |
107.268 | Трубная насадка 1200 мм с прорезями 1000 мм для 10000 и ВулканЕ |
107.243 | Трубная насадка 1500 мм с прорезями 1350 мм для 40000 |
| 107.282 | Насадка для крепления нагревателя для 700 |
107.250 | Насадка для крепления нагревателя для 3000 |
107.254 | Насадка для крепления нагревателя для 3300 |
107.246 | Насадка для крепления нагревателя для 5000 и Хотвинд S |
107.275 | Насадка для крепления нагревателя для 10000 и Вулкан Е |
107.231 | Насадка для крепления нагревателя для 40000 |
| 107.003 | Угловая насадка для 3000 |
107.256 | Угловая насадка 160х100 мм для 3300 |
107.265 | Угловая насадка 120х112 мм для 5000 и Хотвинд S |
107.269 | Угловая насадка 175х175 мм для 10000 и Вулкан Е |
| 107.335 | Решетчатая насадка 0150 мм для 5000 и Хотвинд S |
107.276 | Решетчатая насадка 0260 мм для 10000 и Вулкан Е |
| 107.340 | П-образная тоннельная насадка 45х250 мм для 3300 |
107.342 | П-образная тоннельная насадка 50х400 мм для 5000 и Хотвинд S |
107.341 | П-образная тоннельная насадка 160х370 мм для 10000 и Вулкан Е |
|
107.310
|
Ложковая насадка 35х20 мм для 700
|
107.311 | Ложковая насадка 50х35 мм для 700 |
107.308 | Ложковая насадка 34х50 мм для 3000 |
107.309 |
Ложковая насадка 20х35 мм для 3000
|
| 107.315 | Створчатая насадка 70х12 мм для 3000 |
107.316 | Створчатая насадка 84х14 мм для 3000 |
107.328 | Створчатая насадка 60х75 мм для 3300 |
107.330 | Створчатая насадка 125х22 мм для 3300 |
107.331
|
Створчатая насадка 70х72 мм для 3300
|
| 107.327 | Решетчатая насадка 85х85 мм для 3300 |
107.333 | Решетчатая насадка 130х130 мм для 3300 |
107.329 | Решетчатая насадка 075 мм для 5000 и Хотвинд S |
107.336 | Решетчатая насадка 0110 мм для 5000 и Хотвинд S |
| 107.141 | Щелевая насадка 15х2 мм для 700 |
107.142 | Щелевая насадка 20х2 мм для 700 |
107.001 | Щелевая насадка 20х10 мм для 3000 |
107.261 | Щелевая насадка 70х4 мм для 3000 |
107.134 | Щелевая насадка 40х2 мм для 3300 |
107.258 | Щелевая насадка 70х10 мм для 3300 |
107.270 | Щелевая насадка 150х12 мм для 3300 |
107.259 | Щелевая насадка 150х12 мм для 5000 и Хотвинд S |
107.260 | Щелевая насадка 85х15 мм для 5000 и Хотвинд S |
107.262 | Щелевая насадка 300х4 мм для 5000 и Хотвинд S |
107.267 | Щелевая насадка 500х15 мм для 10000 и Вулкан Е |
107.272 | Щелевая насадка 300х12 мм для 10000 и Вулкан Е |
107.274 | Щелевая насадка 130х17 мм для 10000 и Вулкан Е |
107.234 | Щелевая насадка 1200х10 мм для 40000 |
107.235 | Щелевая насадка 500х15 мм для 40000 |